Описание
Благодаря прямым линиям, идеальной геометрии поверхности, тротуарная плитка “Брусчатка” позволяет выкладывать любые геометрические узоры на Вашей территории.
Правильность формы, широкий выбор гаммы цветов, различные варианты верхнего слоя изделий – все это, в совокупности с высоким качеством продукции, становится идеальным инструментом для реализации самых сложных дизайн-проектов по благоустройству Вашей территории. А по сколько тротуарная плитка, выпускаемая ООО “Пятигорский производственный комбинат”, имеет срок службы 30-50 лет, Вы будете наслаждаться красотой своей благоустроенной территории, вечно, каждый раз осознавая тот факт, на сколько Ваши вложения в продукцию ООО “Пятигорский производственный комбинат”, оказались оправданы на все 100% !
-А.8.П.4.- Брусчатка(толщина 40 мм) | ||||||||||||
-А.7.П.6.- Брусчатка(толщина 60 мм) | -А.6.П.8.- Брусчатка(толщина 80 мм) | |||||||||||
Цвет | Верхний слой | |||||||||||
Верхний слой | Верхний слой | |||||||||||
Гладкий | Кварцевый | Гранитный | С крупной фракцией |
Гладкий |
Кварцевый |
Гранитный | С крупной фракцией | Гладкий | Кварцевый | Гранитный | С крупной фракцией | |
Серый | 830 | 910 | 910 | 800 | 975 | 1070 | 1070 | 940 | 1250 | 1400 | 1400 | 1200 |
Белый | 960 | 1050 | 1050 | 930 | 1190 | 1175 | 1175 | 1150 | 1440 | 1610 | 1610 | 1390 |
Черный | 885 | 960 | 875 | 850 | 1070 | 1180 | 1180 | 1030 | 1350 | 1480 | 1480 | 1300 |
Коричневый | 885 | 960 | 875 | 850 | 1070 | 1180 | 1180 | 1030 | 1350 | 1480 | 1480 | 1300 |
Красный | 885 | 960 | 875 | 850 | 1070 | 1180 | 1180 | 1030 | 1350 | 1480 | 1480 | 1300 |
Красно-коричневый | 885 | 960 | 875 | 850 | 1070 | 1180 | 1180 | 1030 | 1350 | 1480 | 1480 | 1300 |
Синий | 1070 | 1180 | 1180 | 1030 | 1250 | 1360 | 1360 | 1200 | 1510 | 1670 | 1670 | 1450 |
Зеленый | 1070 | 1180 | 1180 | 1030 | 1250 | 1360 | 1360 | 1200 | 1510 | 1670 | 1670 | 1450 |
Желтый | 1030 | 1133 | 1133 | 990 | 1130 | 1240 | 1240 | 1090 | 1430 | 1640 | 1640 | 1380 |
Оранжевый | 1030 | 1133 | 1133 | 990 | 1130 | 1240 | 1240 | 1090 | 1430 | 1640 | 1640 | 1380 |
Серия “Хамелеон” | 1390 | 1520 | 1520 | 1510 | 1700 | 1700 | 1750 | 1900 | 1900 | |||
Серия “Искусственный камень” | 1510 | 1685 | 2100 |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА “БРУСЧАТКА”: ВАРИАНТЫ ОКРАШИВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛИТ И КАЧЕСТВА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Характеристики продукции по ГОСТу 17608-2017:
-Плиты бетонные тротуарные
-Класс по прочности бетона В-22,5 (300)
-Марка по морозостойкости F-200
-Водопоглощение не более 6%
-Истираемость – не более 0,9 г/см²
Допускаемые отклонения размеров плит и качества лицевой поверхности по ГОСТу 17608-2017 и ТУ 5746-001-83027640-2010:
– Отклонение размеров плит по длине, ширине ± 2 мм, толщине +3 мм
– Глубина окола бетона на ребре или на поверхности изделия 5 мм
– Допускаются изменения внешнего вида, связанные с естественными процессами(запылённость, высолы и др.)
– Количество раковин или наплывов на 1 м2 изделий не более, шт. 5
Возможно изготовление плит бетонных тротуарных группы Б и В